| 9215 | ||
| 9210 | ||
| 9205 | F | |
| 9200 | FG | |
| 9195 | FGI | ◆ TpH ◆ |
| 9190 | FGHI | |
| 9185 | EFGHI | |
| 9180 | EFGHI | |
| 9175 | EFGHI | |
| 9170 | DEFGH | |
| 9165 | DEFGH | |
| 9160 | DEF | |
| 9155 | DEF | |
| 9150 | DE | |
| 9145 | D | |
| 9140 | AD | ◆ IRH ◆ |
| 9135 | AD | |
| 9130 | AD | |
| 9125 | AD | |
| 9120 | ABCD | |
| 9115 | ABCD | |
| 9110 | ABCD | |
| 9105 | ABCD | |
| 9100 | BC | |
| 9095 | BC | |
| 9090 | BC | |
| 9085 | B | ◆ IRL ◆ |
| 9080 | ||
| 9075 | ||
| 9070 | ||
| 9065 | ||
| 9060 | ||
| 9055 | ||
| 9050 | ||
| 9045 | ||
| 9040 | ||
| 9035 | ||
| 9030 | ◆ TpL ◆ | |
| 9025 | ||
| 9020 | ||
| 9015 |
<マーケットプロファイル> 【形状:ノーマルデー】
モードは9,170円、バリューエリアは9,130-9,190円、ローテーションファクターはボトム3・トップ1買い優勢、TPOカウントは買い優勢となった。
0 件のコメント:
コメントを投稿